


収益(事業用)
道玄坂収益店舗
販売価格:400,000,000円(税込)

地番 | 渋谷区道玄坂2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR線・東急線・京王線「渋谷」駅徒歩6分 | ||
投資利回り | 3.69% | ||
設備 | 東京電カ・公共下水・公営水道・都市ガス | ||
備考 | 現状は飲食店として賃貸中(定期借家契約2026年7月31日まで) 現任の賃料:14,760,000円(年間税込) 引渡し:2020年6月末日以降(引き渡し時期相談可能) 詳細は担当まで問い合わせください。 その他、諸条件相談ください ※現在賃借人に賃貸中のため、ご案内、下見の際は十分ご配慮いただきますようお願いいたします。 ※広告等(HP含む)はご相談ください。 |
土地
所有形態 | 所有権 | 利用状況 | 宅地 |
---|---|---|---|
地積 | 52.68㎡(15.94坪)※登記簿 50.787㎡(15.36坪)※有効面積 |
||
用途地域 | 商業地域 | 防火指定 | 80% |
建ペイ率 | 容積率 | 600% | |
その他 | |||
道路 | 西側公道7.2m 東側2項道路1.5m |
建物
所有形態 | 所有権 | 現況利用状況 | 賃貸中 |
---|---|---|---|
新築年月 | 築年数不詳 | 現況 | |
構造 | 木造瓦葺2階建 | ||
床面積 | |||
その他 |
