


土地建物
浜田山1丁目売地
販売価格:189,000,000円

地番 | 杉並区浜田山1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王井の頭線「浜田山」駅徒歩8分 京王井の頭線「西永福」駅徒歩9分 |
||
投資利回り | |||
設備 | 東京電力・公共下水・公営水道・都市ガス | ||
備考 | 引渡し:2020年7月末日以降 ※現在旧所有者がお住いのため、ご案内、下見の際は十分ご配慮いたさきますようお願い致します。 (2020年7月末を目処に退去予定) |
土地
所有形態 | 利用状況 | 所有権 | |
---|---|---|---|
地積 | 265.18㎡(80.22坪)※登記簿 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 防火指定 | 40% |
建ペイ率 | 容積率 | 80% | |
その他 | 第1種高度地区 | ||
道路 | 南側公道5.0m(位置指定道路) |
建物
所有形態 | 現況利用状況 | 旧所有者居住中 | |
---|---|---|---|
新築年月 | 現況 | ||
構造 | |||
床面積 | 古家2棟あり(解体予定) | ||
その他 |
