


土地建物
代田4丁目売地
販売価格:213,000,000円

地番 | 世田谷区代田4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急線「世田谷代田」駅徒歩9分 京王井の頭線「東松原」駅徒歩5分 |
||
投資利回り | |||
設備 | 東京電力・公共下水・公営水道・都市ガス | ||
備考 | 前面道路セットバックあり(2.89㎡) 土地分割相談可(2分割、3分割) 引渡し:即 実測売買 現況:更地 その他諸条件相談可(区画の土地分割等) |
土地
所有形態 | 所有権 | 利用状況 | 更地 |
---|---|---|---|
地積 | 231.57㎡(70.05坪)※登記簿面積 有効面積は228.59㎡ |
||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 防火指定 | 60% |
建ペイ率 | 容積率 | 150% | |
その他 | 緑化地域 日影規制 高度地区:1種高度 |
||
道路 | 南東側私道4.0m(セットバック後) |
建物
所有形態 | 現況利用状況 | ||
---|---|---|---|
新築年月 | 現況 | ||
構造 | |||
床面積 | |||
その他 |
