


土地建物
深沢6丁目売地
販売価格:78,000,000円

地番 | 世田谷区深沢6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 田園都市線「桜新町」駅徒歩15分 | ||
投資利回り | |||
設備 | 東京電力・公共下水・公営水道・都市ガス | ||
備考 | 引渡し:2020年7月以降 実測売買(測量民完了民民確定済み) 更地渡しは相談可能 その他諸条件相談可(価格等ご相談ください) |
土地
所有形態 | 所有権 | 利用状況 | |
---|---|---|---|
地積 | 103.94㎡(31.44坪)※登記簿 105.40㎡(31.88坪)※現況実測面積 |
||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 防火指定 | 50% |
建ペイ率 | 容積率 | 100% | |
その他 | 第1種高度地区 絶対高さ10m | ||
道路 | 東側公道11.0m |
建物
所有形態 | 現況利用状況 | ||
---|---|---|---|
新築年月 | 現況 | ||
構造 | |||
床面積 | 現況古家あり | ||
その他 |
