


収益(事業用)
世田谷2丁目収益医療ビル1棟
販売価格:420,000,000円(税込)

地番 | 世田谷区世田谷2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 世田谷線「上町」駅徒歩2分 | ||
投資利回り | 5.64% | ||
設備 | 東京電力・公共下水・公営水道・都市ガス | ||
備考 | 引渡し:相談 実測売買 現況:更地 収益マンション(医療ビル・4階建・延べ床面積:470.09㎡)※プラン 賃料:1,976,000円(1棟/月額)※消費税別 ➡︎23,712,000円(年間) 土地建物総額を420,000,000円とした場合の利回り ➡︎5.47% その他諸条件相談可 |
土地
所有形態 | 所有権 | 利用状況 | 更地 |
---|---|---|---|
地積 | 145.64㎡(44.05坪)※登記簿面積 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | 防火指定 | 80%(90%) |
建ペイ率 | 容積率 | 300% | |
その他 | 高度地区:第3種 | ||
道路 | 北側公道18.0m 西側公道4.0m |
建物
所有形態 | 現況利用状況 | ||
---|---|---|---|
新築年月 | 現況 | ||
構造 | |||
床面積 | 医療ビル建築予定 | ||
その他 |
