


土地建物
吉祥寺南4丁目売地(分割可能)
販売価格:191,000,000円

地番 | 武蔵野市吉祥寺南4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR線・京王井の頭「吉祥寺」駅徒歩12分 | ||
投資利回り | |||
設備 | 東京電力・公共下水・公営水道・都市ガス | ||
備考 | 引渡し:即 実測売買(測量完了済み) 更地渡し 東側隣接地は東京外環道路の計画決定があります。(詳細図あり) ※広告等は御社HPのみ可能です。担当まで承諾書をお送りください。 |
土地
所有形態 | 所有権 | 利用状況 | 更地 |
---|---|---|---|
地積 | 124.10 ㎡(37.54坪)※有効実測面積 1.42㎡(0.42坪)※セットバック実測面積 |
||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 防火指定 | 40% |
建ペイ率 | 容積率 | 80% | |
その他 | 第1種高度地区 絶対高さ10m |
||
道路 | 西側私道3.55m(42条2項) |
建物
所有形態 | 現況利用状況 | ||
---|---|---|---|
新築年月 | 現況 | ||
構造 | |||
床面積 | |||
その他 |
