


土地建物
高輪4丁目売地B区画
販売価格:133,000,000円

地番 | 港区高輪4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR線「品川」駅徒歩9分 | ||
投資利回り | |||
設備 | 東京電力・公共下水・公営水道・都市ガス | ||
備考 | 引渡し:即 現況:更地 その他諸条件相談可 ※建物参考プランあり |
土地
所有形態 | 所有権 | 利用状況 | 更地 |
---|---|---|---|
地積 | 75.00㎡(22.68坪)※有効面積 セットバック面積:3.76㎡(1.13坪) |
||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 防火指定 | 60% |
建ペイ率 | 容積率 | 200%(160%) | |
その他 | 高度地区(17m第2種高度地区) | ||
道路 | 北東側公道4.0m(港区管理)※セットバック後 |
建物
所有形態 | 現況利用状況 | ||
---|---|---|---|
新築年月 | 現況 | ||
構造 | |||
床面積 | |||
その他 |
