


土地建物
稲村ヶ崎3丁目売地
販売価格:395,000,000 円

地番 | 鎌倉市稲村ヶ崎三丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 江ノ電「稲村ヶ崎」駅徒歩3分 | ||
投資利回り | |||
設備 | 東京電力・公共下水・私設水道・プロパンガス | ||
備考 | 引渡し:2020年4月末日以降 実測売買、現況更地 法地部分面積:30.36 m²(9.18 坪) 土地の分割相談可能ですのでご相談ください。 その他諸条件相談可 (注意事項) *未公開物件に付き広告等(HP 含む)は一切お断りいたします。 |
土地
所有形態 | 所有権 | 利用状況 | |
---|---|---|---|
地積 | 550.51 m²(166.52 坪)実測面積 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 防火指定 | 40% |
建ペイ率 | 容積率 | 100% | |
その他 | 風致地区 建物絶対高さ 10m 22条区域 文化財保護法 |
||
道路 | 南側公道 13.5m |
建物
所有形態 | 現況利用状況 | ||
---|---|---|---|
新築年月 | 現況 | ||
構造 | |||
床面積 | |||
その他 |
